Brücken mit einer zulässigen Belastung von: 1.0t
502 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Fussgängerbrücke | Kägiswil | OW | Sarner Aa | 789 |
| Saltina, Taferna, Ganter Brücken | Simplingebiet | VS | Ganterbach / Taferna / Saltina | 792 |
| Passerelle piétonne | La Croix | VD | Le Landar-La Lutrive | 869 |
| Passerelle piétonne | La Croix | VD | Le Landar-La Lutrive | 870 |
| Passerelle | Yverdon-les-Bains | VD | Canal Oriental | 874 |
| Pré de Chêne | Bulle | FR | route | 878 |
| Passerelle de la Glâne | Neyruz | FR | La Glâne | 881 |
| Rhonesteg | Dorénaz | VS | Rhone | 884 |
| Chinesenbrüggli | Winterthur | ZH | Töss | 885 |
| Wehr Emmenkanal | Derendingen | SO | Emme | 886 |
| Bibersteg | Wildnispark Langenberg | ZH | Rossspaltibach | 888 |
| Pont haubané EIG | Genève | GE | Strasse | 890 |
| passerelle piétonne | Neuchâtel | NE | CPLN | 892 |
| passerelle piétonne | Serrières | NE | Autoroute | 893 |
| Les Roulines | Bulle | FR | La Sionge | 895 |
| Pont VTT | Bullet | VD | route | 896 |
| Fussgängersteg Spielplatz-Urania | Zürich Altstadt (Kreis 1) | ZH | Fussgängerweg | 900 |
| Rütschlibachbrüggli-503m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 901 |
| Rütschlibachbrüggli-506m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 902 |
| Rütschlibachbrüggli-454m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 903 |
