Brücken mit einer Nutzbreite von: 2.6m
91 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Heidenbühl-Brügg | Eggiwil | BE | Emme | 1154 |
| Passerelle | PetitCordaillod | NE | ruisseau du village | 1164 |
| Seilbahnweg-Brücke | Adliswil | ZH | Rellstenbach | 1170 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1174 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1177 |
| Punt da Piz | St.Moritz | GR | En | 1222 |
| Passerelle | Verbier | VS | La Morintse | 1241 |
| Hüslibrücke 400 jährig | Wolfenschiessen Nechimatt | NW | Hausplatz | 1258 |
| Hüslibrücke | Giswil Rudenz | OW | Hausplatz | 1255 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1253 |
| Kirch Hüslibrücke | Sachseln (Flüeli) | OW | Hausplatz | 1250 |
| Brüggli | Sempach | LU | Aebermoosbach | 1276 |
| Felsenbach-Brücke | Seewis Valzeina | GR | Landquart | 1277 |
| Saneus-Brücke | Fuchsenwinkel Saneus Schiers | GR | Landquart | 1278 |
| Zum Gätziloch-Brücke | Seewis Valzeina | GR | Landquart | 1279 |
| Hüslibrücke | Kägiswil | OW | Hausplatz | 1321 |
| Fuchsgehegebrücke | Wildnispark Langenberg | ZH | Hasengartenbach | 1350 |
| Hüslibrücke | Stadttor Schützenhaus Sursee | LU | Suhre | 1351 |
| Hüslibrücke | Sachseln, Flüeli, In Lengacher | OW | Hausplatz | 1357 |
| Unterhalb Färligraben | Giswil Sachseln | OW | Kleine Melchaa | 1358 |
